ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | सूरजमुखी एस/350-एच |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | ऑफलाइन चयनात्मक मिलाप मशीन |
कुल आयाम (मिमी) | 1080 ((L) * 1440 ((W) * 1310 ((H) |
उपकरण का वजन (किलो) | 650 |
आपूर्ति वोल्टेज (VAC) | 380 |
आवृत्ति (HZ) | 50/60 |
नाइट्रोजन की आवश्यक शुद्धता (%) | >99.999 |
हवा का प्रवेश दबाव (एमपीए) | 0.6 |
SUNFLOW S ऑफ़लाइन चयनित मिलाप श्रृंखला के अन्य मॉडल विशिष्ट उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन के लिए उपलब्ध हैं।
ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | सूरजमुखी एस/350-एच |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
नाम | ऑफलाइन चयनात्मक मिलाप मशीन |
कुल आयाम (मिमी) | 1080 ((L) * 1440 ((W) * 1310 ((H) |
उपकरण का वजन (किलो) | 650 |
आपूर्ति वोल्टेज (VAC) | 380 |
आवृत्ति (HZ) | 50/60 |
नाइट्रोजन की आवश्यक शुद्धता (%) | >99.999 |
हवा का प्रवेश दबाव (एमपीए) | 0.6 |
SUNFLOW S ऑफ़लाइन चयनित मिलाप श्रृंखला के अन्य मॉडल विशिष्ट उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन के लिए उपलब्ध हैं।