![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | सनफ्लो डीएस/450Z |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
SUNFLOW DS/450Z चयनात्मक सोल्डरिंग मशीन एक सटीक वेव सोल्डरिंग सिस्टम है जिसे पीसीबी प्लग-इन थ्रू-होल सोल्डरिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस उन्नत उपकरण में तीन प्रमुख मॉड्यूल हैं: फ्लक्स स्प्रेइंग, प्रीहीटिंग और सोल्डरिंग, सभी पूर्व-प्रोग्राम किए गए संचालन के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | SUNFLOW DS/450Z |
आयाम | 2710(L)*1930(W)*1630(H)mm |
उपकरण वजन | 1650kg |
पीसीबी आकार सीमा | 120(L)*50(W)mm से 510(L)*450(W)mm |
अधिकतम बिजली की खपत | <32kw |
अधिकतम सोल्डरिंग तापमान | 330℃ |
हीटिंग मोड | हॉटएयर+इन्फ्रारेड |
यह चयनात्मक वेव सोल्डरिंग मशीन उच्च-अंत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आदर्श है, जिसमें शामिल हैं:
यह जटिल प्रक्रियाओं के साथ मल्टी-लेयर पीसीबी की मांग वाली थ्रू-होल सोल्डरिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।
पैरामीटर | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
कुल आयाम (मिमी) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
उपकरण वजन (किलो) | 1650 | 2200 |
अधिकतम पीसीबी आकार (मिमी) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
न्यूनतम पीसीबी आकार (मिमी) | 120(L)*50(W) | 120(L)*50(W) |
अधिकतम बिजली की खपत (kw) | <32 | <38 |
पैरामीटर | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
X अक्ष की अधिकतम सोल्डरिंग दूरी (मिमी) | 510 | 610 |
अधिकतम सोल्डरिंग तापमान (℃) | 330 | 330 |
सोल्डर पॉट क्षमता (किलो) | लगभग.13kg(Sn63Pb)/सोल्डर पॉट | लगभग.13kg(Sn63Pb)/सोल्डर पॉट |
1. बिजली की आवश्यकताएं: तीन चरण पांच तार: वोल्टेज 380V, आवृत्ति 50/60HZ; तार व्यास की आवश्यकता 16mm² है।
2. जमीन को 1000kg/m² के दबाव का सामना करने की आवश्यकता है।
3. बाहरी वेंटिलेशन आवश्यकताएं: डक्ट विनिर्देश Ø150mm स्प्रे और वेल्डिंग दोनों क्षेत्रों के लिए निकास मात्रा 150M³/H के साथ।
![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | सनफ्लो डीएस/450Z |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
SUNFLOW DS/450Z चयनात्मक सोल्डरिंग मशीन एक सटीक वेव सोल्डरिंग सिस्टम है जिसे पीसीबी प्लग-इन थ्रू-होल सोल्डरिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस उन्नत उपकरण में तीन प्रमुख मॉड्यूल हैं: फ्लक्स स्प्रेइंग, प्रीहीटिंग और सोल्डरिंग, सभी पूर्व-प्रोग्राम किए गए संचालन के माध्यम से नियंत्रित होते हैं।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | SUNFLOW DS/450Z |
आयाम | 2710(L)*1930(W)*1630(H)mm |
उपकरण वजन | 1650kg |
पीसीबी आकार सीमा | 120(L)*50(W)mm से 510(L)*450(W)mm |
अधिकतम बिजली की खपत | <32kw |
अधिकतम सोल्डरिंग तापमान | 330℃ |
हीटिंग मोड | हॉटएयर+इन्फ्रारेड |
यह चयनात्मक वेव सोल्डरिंग मशीन उच्च-अंत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए आदर्श है, जिसमें शामिल हैं:
यह जटिल प्रक्रियाओं के साथ मल्टी-लेयर पीसीबी की मांग वाली थ्रू-होल सोल्डरिंग आवश्यकताओं को पूरा करता है।
पैरामीटर | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
कुल आयाम (मिमी) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
उपकरण वजन (किलो) | 1650 | 2200 |
अधिकतम पीसीबी आकार (मिमी) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
न्यूनतम पीसीबी आकार (मिमी) | 120(L)*50(W) | 120(L)*50(W) |
अधिकतम बिजली की खपत (kw) | <32 | <38 |
पैरामीटर | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
---|---|---|
X अक्ष की अधिकतम सोल्डरिंग दूरी (मिमी) | 510 | 610 |
अधिकतम सोल्डरिंग तापमान (℃) | 330 | 330 |
सोल्डर पॉट क्षमता (किलो) | लगभग.13kg(Sn63Pb)/सोल्डर पॉट | लगभग.13kg(Sn63Pb)/सोल्डर पॉट |
1. बिजली की आवश्यकताएं: तीन चरण पांच तार: वोल्टेज 380V, आवृत्ति 50/60HZ; तार व्यास की आवश्यकता 16mm² है।
2. जमीन को 1000kg/m² के दबाव का सामना करने की आवश्यकता है।
3. बाहरी वेंटिलेशन आवश्यकताएं: डक्ट विनिर्देश Ø150mm स्प्रे और वेल्डिंग दोनों क्षेत्रों के लिए निकास मात्रा 150M³/H के साथ।