![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डायरेक्ट ड्राइव हाई रिज़ॉल्यूशन कॉम्पैक्ट डिज़ाइन लाइनर मोटर डीडीआर सीरीज़ Suneast Technology से उन्नत डायरेक्ट ड्राइव तकनीक का प्रतिनिधित्व करती है जो रखरखाव मुक्त स्वच्छ यांत्रिक असेंबली प्रदान करती है,बेहतर सटीकता, उच्च थ्रूपुट, और विभिन्न मशीन डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय, शांत संचालन।
मोटर कार्य | इकाई | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आरएमएस करंट | ए | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
पीक करंट | ए | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
एन्कोडर रिज़ॉल्यूशन | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
पोल-पेरों की संख्या | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
टोक़ स्थिर | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
चकमक टोक़ | Nm | <0.4 | <0.4 | <0.25 | <0.2 | <0.75 | <1.2 |
आरएमएस टॉर्क | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
पीक टॉर्क | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
मैक्स.अक्षीय भार | एन | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
अधिकतम गति | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
पुनरावृत्ति | arcsec | ±8 | ±275 | ±4 | ±4 | ±4 | ±3 |
स्थिति की सटीकता | arcsec | ±7 | ±297 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
रोटर वजन | किलो | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
रोटर जड़ता | किलोग्राम* मीटर2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
आंतरिक व्यास | मिमी | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
बाहरी व्यास | मिमी | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
ऊँचाई | मिमी | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
आरएमएस करंट | पीक करंट | एन्कोडर रिज़ॉल्यूशन | पोल-पेरों की संख्या | टोक़ स्थिर |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
नामित टोक़ | पीक टॉर्क | नामित गति | अधिकतम गति | चरण में आरएफएएस |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
चरण से चरण | वजन | विद्युत समय स्थिर | पुनरावृत्ति | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
---|---|---|
चुंबक-डीडी मोटर | M27001000149A | आदेश देने के 3-4 सप्ताह बाद |
वैक्यूम-डीडी मोटर | N27001001256A |
डीडीआर डायरेक्ट ड्राइव मोटर्स अगली पीढ़ी की मोशन कंट्रोल तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पारंपरिक सर्वो और स्टेप मोटर्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं,उन्हें उत्पाद अनुकूलन और उन्नयन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाने.
पैरामीटर | डीडीआर डायरेक्ट ड्राइव मोटर | सर्वो मोटर | स्टेप मोटर |
---|---|---|---|
सटीकता | उच्च | मध्यम | कम |
मोर्टार | उच्च | मध्यम | कम |
विश्वसनीयता | उच्च | सामान्य | सामान्य |
गति | कम | उच्च | कम |
सटीकता बनाए रखें | अच्छा | मध्यम | मध्यम |
गतिशील प्रदर्शन | अच्छा | सामान्य | कम |
लागत | उच्च | मध्यम | कम |
![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डायरेक्ट ड्राइव हाई रिज़ॉल्यूशन कॉम्पैक्ट डिज़ाइन लाइनर मोटर डीडीआर सीरीज़ Suneast Technology से उन्नत डायरेक्ट ड्राइव तकनीक का प्रतिनिधित्व करती है जो रखरखाव मुक्त स्वच्छ यांत्रिक असेंबली प्रदान करती है,बेहतर सटीकता, उच्च थ्रूपुट, और विभिन्न मशीन डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय, शांत संचालन।
मोटर कार्य | इकाई | TM11X1 | TM11X2 | TM16X1 | TM17X1 | TM18X1 | TM19X1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
आरएमएस करंट | ए | 4.97 | 4.97 | 6 | 6 | 6 | 6 |
पीक करंट | ए | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
एन्कोडर रिज़ॉल्यूशन | cnts/r | 180000 | 1184000 | 500000/1000000 | 500000/1000001 | 500000/1000002 | 3148800 |
पोल-पेरों की संख्या | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
टोक़ स्थिर | Nm/A | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.6 | 1.85 | 2.7 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.65 | 2.11 | 3 |
चकमक टोक़ | Nm | <0.4 | <0.4 | <0.25 | <0.2 | <0.75 | <1.2 |
आरएमएस टॉर्क | Nm | 1.988 | 1.988 | 2.04 | 3.6 | 11.1 | 16.2 |
पीक टॉर्क | Nm | 11.2 | 11.2 | 9.52 | 16.8 | 51.8 | 75.6 |
मैक्स.अक्षीय भार | एन | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
अधिकतम गति | r/min | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
पुनरावृत्ति | arcsec | ±8 | ±275 | ±4 | ±4 | ±4 | ±3 |
स्थिति की सटीकता | arcsec | ±7 | ±297 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 15 |
रोटर वजन | किलो | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1.8 | 3 |
रोटर जड़ता | किलोग्राम* मीटर2 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0089 |
आंतरिक व्यास | मिमी | 48 | 48 | 10 | 10 | 25 | 20 |
बाहरी व्यास | मिमी | 127.5 | 127.5 | 108 | 108 | 108 | 180 |
ऊँचाई | मिमी | 108.5 | 105.5 | 60 | 60 | 120 | 220 |
आरएमएस करंट | पीक करंट | एन्कोडर रिज़ॉल्यूशन | पोल-पेरों की संख्या | टोक़ स्थिर |
---|---|---|---|---|
0.5 | 1.5 | 14400 | 4 | 0.08 |
नामित टोक़ | पीक टॉर्क | नामित गति | अधिकतम गति | चरण में आरएफएएस |
0.1 | 0.15 | 80 | 150 | 9.75 |
चरण से चरण | वजन | विद्युत समय स्थिर | पुनरावृत्ति | |
0.22 | 0.17 | 0.02 | 0.025 |
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
---|---|---|
चुंबक-डीडी मोटर | M27001000149A | आदेश देने के 3-4 सप्ताह बाद |
वैक्यूम-डीडी मोटर | N27001001256A |
डीडीआर डायरेक्ट ड्राइव मोटर्स अगली पीढ़ी की मोशन कंट्रोल तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पारंपरिक सर्वो और स्टेप मोटर्स की तुलना में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं,उन्हें उत्पाद अनुकूलन और उन्नयन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाने.
पैरामीटर | डीडीआर डायरेक्ट ड्राइव मोटर | सर्वो मोटर | स्टेप मोटर |
---|---|---|---|
सटीकता | उच्च | मध्यम | कम |
मोर्टार | उच्च | मध्यम | कम |
विश्वसनीयता | उच्च | सामान्य | सामान्य |
गति | कम | उच्च | कम |
सटीकता बनाए रखें | अच्छा | मध्यम | मध्यम |
गतिशील प्रदर्शन | अच्छा | सामान्य | कम |
लागत | उच्च | मध्यम | कम |