![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आकर्षण फ्रोस कॉम्पैक्ट डिजाइन रैखिक मोटर कोरलेस रॉड श्रृंखला
इसमें छोटे आकार का उच्च जोर, उच्च दक्षता, आसान स्थापना की विशेषता है, कई मोटर कॉम्पैक्ट डिजाइन के आवेदन के सफल समाधान के लिए अपरिहार्य हैं।
विशेषताएं:
TM24 सीरीज मोटर के पैरामीटर | |||||||
पैरामीटर | इकाई | TM24X2 | TM24X3 | TM24X4 | TM24X5 | TM24X6 | TM24X7 |
चोटी बल | एन | 54 | 78 | 104 | 130 | 156 | 203 |
आरएमएस बल | एन | 8.78 | 12.68 | 16.9 | 21.13 | 23.35 | 32.99 |
बल स्थिर | नहीं | 6.75 | 9.75 | 13 | 16.25 | 19.5 | 25.38 |
आरएमएस करंट | ए | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
पीक करंट | ए | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 7.1 | 10.7 | 14.3 | 17.9 | 21.5 | 25.6 |
चरण से चरण | एमएच | 1.67 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 7.25 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 5.54 | 8 | 10.66 | 13.33 | 15.99 | 20.81 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
विधानसभा पिच | L1/मिमी | 18.26 | 30.26 | 42.26 | 55 | 67 | 110 |
डब्ल्यू/एमएम | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
मोवर की लंबाई | L2/मिमी | 26 | 38 | 50 | 62 | 76 | 110 |
चुंबकीय ट्रैक ओ.डी. | मिमी | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
चुंबक की लंबाई | L/mm | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 |
मास | एम/किलो | 0.08 | 0.1 | 0.143 | 0.86 | 0.91 | 1.2 |
TM24 सीरीज मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM24X2 | N27001001301A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM24X3 | N27001000789A | |
TM24X4 | N27001000976A | |
TM24X5 | N27001000070A | |
TM24X6 | N27001001648A | |
TM24X7 | N27001001649A |
TM24 SERIES मोटर ट्रैक | ||
टीएम24- |
D16-L लंबाई (ग्राहक द्वारा भरा गया) |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM03 सीरीज मोटर के पैरामीटर | ||||||
पैरामीटर | इकाई | TM03X2 | TM03X3 | TM03X4 | TM03X5 | TM03X6 |
चोटी बल | एन | 236 | 352 | 472 | 576 | 686 |
आरएमएस बल | एन | 44.25 | 66 | 88.5 | 108 | 125.63 |
बल स्थिर | नहीं | 29.5 | 44 | 59 | 72 | 85.75 |
आरएमएस करंट | ए | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
पीक करंट | ए | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 6.3 | 9.7 | 13 | 16.25 | 19.53 |
चरण से चरण | एमएच | 2.03 | 3.01 | 4.06 | 5.075 | 6.097 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 24.19 | 36.08 | 48.38 | 59.04 | 70.32 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
विधानसभा पिच | L1/मिमी | 18 | 25 | 54 | 72 | 90 |
डब्ल्यू/एमएम | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
मोवर की लंबाई | L2/मिमी | 38 | 56 | 74 | 92 | 110 |
चुंबकीय ट्रैक ओ.डी. | मिमी | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
चुंबक की लंबाई | L/mm | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 |
मास | एम/किलो | 0.16 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TM03 सीरीज मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM03X2 | N27001000727A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM03X3 | N27001000726A | |
TM03X4 | N27001000978A | |
TM03X5 | N27001001589A | |
TM03X6 | N27001001597A |
TM03 सीरीज मोटर ट्रैक | ||
TM03- |
D25-L लंबाई (ग्राहक द्वारा भरा गया) |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM31 सीरीज मोटर के पैरामीटर | ||
पैरामीटर | इकाई | TM31X1 |
चोटी बल | एन | 21 |
आरएमएस बल | एन | 4.2 |
बल स्थिर | नहीं | 3.5 |
आरएमएस करंट | ए | 1.2 |
पीक करंट | ए | 6 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 7.15 |
चरण से चरण | एमएच | 1.24 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 2.86 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 85/100 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 26 |
विधानसभा पिच | L1/मिमी | 42.4 |
डब्ल्यू/एमएम | 12 | |
मोवर की लंबाई | L2/मिमी | 49.4 |
चुंबकीय ट्रैक ओ.डी. | मिमी | 8 |
चुंबक की लंबाई | L/mm | <200 मिमी |
TM31 सीरीज मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM31X1 | N27001001650A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM31 सीरीज मोटर ट्रैक | ||
टीएम31- |
D8-L लंबाई (ग्राहक द्वारा भरा गया) |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आकर्षण फ्रोस कॉम्पैक्ट डिजाइन रैखिक मोटर कोरलेस रॉड श्रृंखला
इसमें छोटे आकार का उच्च जोर, उच्च दक्षता, आसान स्थापना की विशेषता है, कई मोटर कॉम्पैक्ट डिजाइन के आवेदन के सफल समाधान के लिए अपरिहार्य हैं।
विशेषताएं:
TM24 सीरीज मोटर के पैरामीटर | |||||||
पैरामीटर | इकाई | TM24X2 | TM24X3 | TM24X4 | TM24X5 | TM24X6 | TM24X7 |
चोटी बल | एन | 54 | 78 | 104 | 130 | 156 | 203 |
आरएमएस बल | एन | 8.78 | 12.68 | 16.9 | 21.13 | 23.35 | 32.99 |
बल स्थिर | नहीं | 6.75 | 9.75 | 13 | 16.25 | 19.5 | 25.38 |
आरएमएस करंट | ए | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
पीक करंट | ए | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 7.1 | 10.7 | 14.3 | 17.9 | 21.5 | 25.6 |
चरण से चरण | एमएच | 1.67 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5 | 7.25 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 5.54 | 8 | 10.66 | 13.33 | 15.99 | 20.81 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
विधानसभा पिच | L1/मिमी | 18.26 | 30.26 | 42.26 | 55 | 67 | 110 |
डब्ल्यू/एमएम | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
मोवर की लंबाई | L2/मिमी | 26 | 38 | 50 | 62 | 76 | 110 |
चुंबकीय ट्रैक ओ.डी. | मिमी | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
चुंबक की लंबाई | L/mm | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 |
मास | एम/किलो | 0.08 | 0.1 | 0.143 | 0.86 | 0.91 | 1.2 |
TM24 सीरीज मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM24X2 | N27001001301A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM24X3 | N27001000789A | |
TM24X4 | N27001000976A | |
TM24X5 | N27001000070A | |
TM24X6 | N27001001648A | |
TM24X7 | N27001001649A |
TM24 SERIES मोटर ट्रैक | ||
टीएम24- |
D16-L लंबाई (ग्राहक द्वारा भरा गया) |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM03 सीरीज मोटर के पैरामीटर | ||||||
पैरामीटर | इकाई | TM03X2 | TM03X3 | TM03X4 | TM03X5 | TM03X6 |
चोटी बल | एन | 236 | 352 | 472 | 576 | 686 |
आरएमएस बल | एन | 44.25 | 66 | 88.5 | 108 | 125.63 |
बल स्थिर | नहीं | 29.5 | 44 | 59 | 72 | 85.75 |
आरएमएस करंट | ए | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
पीक करंट | ए | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 6.3 | 9.7 | 13 | 16.25 | 19.53 |
चरण से चरण | एमएच | 2.03 | 3.01 | 4.06 | 5.075 | 6.097 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 24.19 | 36.08 | 48.38 | 59.04 | 70.32 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 85/100 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
विधानसभा पिच | L1/मिमी | 18 | 25 | 54 | 72 | 90 |
डब्ल्यू/एमएम | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
मोवर की लंबाई | L2/मिमी | 38 | 56 | 74 | 92 | 110 |
चुंबकीय ट्रैक ओ.डी. | मिमी | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
चुंबक की लंबाई | L/mm | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 |
मास | एम/किलो | 0.16 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
TM03 सीरीज मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM03X2 | N27001000727A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM03X3 | N27001000726A | |
TM03X4 | N27001000978A | |
TM03X5 | N27001001589A | |
TM03X6 | N27001001597A |
TM03 सीरीज मोटर ट्रैक | ||
TM03- |
D25-L लंबाई (ग्राहक द्वारा भरा गया) |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM31 सीरीज मोटर के पैरामीटर | ||
पैरामीटर | इकाई | TM31X1 |
चोटी बल | एन | 21 |
आरएमएस बल | एन | 4.2 |
बल स्थिर | नहीं | 3.5 |
आरएमएस करंट | ए | 1.2 |
पीक करंट | ए | 6 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 7.15 |
चरण से चरण | एमएच | 1.24 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 2.86 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 85/100 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 26 |
विधानसभा पिच | L1/मिमी | 42.4 |
डब्ल्यू/एमएम | 12 | |
मोवर की लंबाई | L2/मिमी | 49.4 |
चुंबकीय ट्रैक ओ.डी. | मिमी | 8 |
चुंबक की लंबाई | L/mm | <200 मिमी |
TM31 सीरीज मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM31X1 | N27001001650A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM31 सीरीज मोटर ट्रैक | ||
टीएम31- |
D8-L लंबाई (ग्राहक द्वारा भरा गया) |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |