![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मॉड्यूलर संरचनात्मक डिजाइन लोहा रहित रैखिक मोटर
सनएस्ट प्रौद्योगिकी की आयरनलेस रैखिक मोटर ने अपनी परिपक्व प्रौद्योगिकी और उन्नत डिजाइन के साथ व्यापक मान्यता प्राप्त की है, जिसे दृश्य पहचान में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।स्वतः स्थापना, डाई बॉन्ड, टैबलेट, स्मार्ट मोबाइल फोन और अन्य अर्धचालक उपकरण।
विशेषताएं:
अनुप्रयोग दायराः
उत्पाद पैरामीटरः
इकाई | TM02X1 | TM02X2 | TM05X1 | TM05X2 | TM05X3 | TM22X1 | TM22X2 | TM22X3 | |
चोटी बल | एन | 50.4 | 100.8 | 73.8 | 156.6 | 248.4 | 324 | 648 | 972 |
आरएमएस बल | एन | 9.24 | 18.48 | 13.53 | 28.71 | 45.54 | 59.4 | 118.8 | 178.2 |
बल स्थिर | नहीं | 4.2 | 8.4 | 6.15 | 13.05 | 20.7 | 27 | 54 | 81 |
आरएमएस करंट | ए | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
पीक करंट | ए | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 0.56 | 1.09 | 1.2 | 2.2 | 3.14 | 2.56 | 5.12 | 7.68 |
चरण से चरण | एमएच | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.66 | 0.98 | 2.02 | 4.03 | 6.05 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 3.44 | 4.5 | 5.04 | 10.7 | 16.97 | 22.14 | 44.28 | 66.42 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 30.4 | 30.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 48 | 48 | 48 |
प्रवर्तक की लंबाई | मिमी | 66 | 126.9 | 64.7 | 118.1 | 171.5 | 104 | 200 | 296 |
मोटर की ऊंचाई | मिमी | 52.3 | 52.3 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 127 | 127 | 127 |
मोटर की चौड़ाई | मिमी | 22 | 22 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
मास | किलो | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.21 | 0.56 | 0.65 | 0.88 | 1.2 |
लोहा रहित मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM02X1 | N27001001502A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM02X2 | N27001001503A | |
TM22X1 | N27001001522A | |
TM22X2 | N27001001520A | |
TM22X3 | N27001001643A | |
TM05X1 | N27001000803A |
2-3 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM05X2 | N27001000804A | |
TM05X3 | N27001000874A |
लोहा रहित मोटर ट्रैक | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TRKTM02-L76 | N27001001496A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TRKTM02-L121.6 | N27001001497A | |
TRKTM02-L152 | N27001001498A | |
TRKTM02-L182.4 | N27001001499A | |
TRKTM02-L228 | N27001001500A | |
TRKTM02-L304 | N27001001501A | |
TRK22X2-L216 | N27001001523A | |
TRK22X2-L360 | N27001001521A | |
TRKTM05-L204 | N27001000801A |
2-3 सप्ताह बाद आदेश देना |
TRKTM05-L340 | N27001000871A | |
TRKTM05-L272 | N27001000868A | |
TRKTM05-L408 | N27001001802A |
विनिर्देशः
कोइल सेट की स्थापना आरेख और बुनियादी आयाम पैरामीटर
TM02X1
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM02X2
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM05X1
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L= Nx68mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM05X2
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM05X3
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM22X1
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L=Nx72mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM22X2
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L=Nx72mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM22X3
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L=Nx72mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मॉड्यूलर संरचनात्मक डिजाइन लोहा रहित रैखिक मोटर
सनएस्ट प्रौद्योगिकी की आयरनलेस रैखिक मोटर ने अपनी परिपक्व प्रौद्योगिकी और उन्नत डिजाइन के साथ व्यापक मान्यता प्राप्त की है, जिसे दृश्य पहचान में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।स्वतः स्थापना, डाई बॉन्ड, टैबलेट, स्मार्ट मोबाइल फोन और अन्य अर्धचालक उपकरण।
विशेषताएं:
अनुप्रयोग दायराः
उत्पाद पैरामीटरः
इकाई | TM02X1 | TM02X2 | TM05X1 | TM05X2 | TM05X3 | TM22X1 | TM22X2 | TM22X3 | |
चोटी बल | एन | 50.4 | 100.8 | 73.8 | 156.6 | 248.4 | 324 | 648 | 972 |
आरएमएस बल | एन | 9.24 | 18.48 | 13.53 | 28.71 | 45.54 | 59.4 | 118.8 | 178.2 |
बल स्थिर | नहीं | 4.2 | 8.4 | 6.15 | 13.05 | 20.7 | 27 | 54 | 81 |
आरएमएस करंट | ए | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
पीक करंट | ए | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
चरण में आरएफएएस | ओम | 0.56 | 1.09 | 1.2 | 2.2 | 3.14 | 2.56 | 5.12 | 7.68 |
चरण से चरण | एमएच | 0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.66 | 0.98 | 2.02 | 4.03 | 6.05 |
बैक ईएमएफ स्थिर | Vrms/m/s | 3.44 | 4.5 | 5.04 | 10.7 | 16.97 | 22.14 | 44.28 | 66.42 |
ड्राइवर बस वोल्टेज | वी | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
चुंबकीय पिच | मिमी | 30.4 | 30.4 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 48 | 48 | 48 |
प्रवर्तक की लंबाई | मिमी | 66 | 126.9 | 64.7 | 118.1 | 171.5 | 104 | 200 | 296 |
मोटर की ऊंचाई | मिमी | 52.3 | 52.3 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 127 | 127 | 127 |
मोटर की चौड़ाई | मिमी | 22 | 22 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
मास | किलो | 0.16 | 0.31 | 0.13 | 0.21 | 0.56 | 0.65 | 0.88 | 1.2 |
लोहा रहित मोटर मोवर | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TM02X1 | N27001001502A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM02X2 | N27001001503A | |
TM22X1 | N27001001522A | |
TM22X2 | N27001001520A | |
TM22X3 | N27001001643A | |
TM05X1 | N27001000803A |
2-3 सप्ताह बाद आदेश देना |
TM05X2 | N27001000804A | |
TM05X3 | N27001000874A |
लोहा रहित मोटर ट्रैक | ||
विनिर्देश | भाग नं. | लीड टाइम |
TRKTM02-L76 | N27001001496A |
3-4 सप्ताह बाद आदेश देना |
TRKTM02-L121.6 | N27001001497A | |
TRKTM02-L152 | N27001001498A | |
TRKTM02-L182.4 | N27001001499A | |
TRKTM02-L228 | N27001001500A | |
TRKTM02-L304 | N27001001501A | |
TRK22X2-L216 | N27001001523A | |
TRK22X2-L360 | N27001001521A | |
TRKTM05-L204 | N27001000801A |
2-3 सप्ताह बाद आदेश देना |
TRKTM05-L340 | N27001000871A | |
TRKTM05-L272 | N27001000868A | |
TRKTM05-L408 | N27001001802A |
विनिर्देशः
कोइल सेट की स्थापना आरेख और बुनियादी आयाम पैरामीटर
TM02X1
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM02X2
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM05X1
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L= Nx68mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM05X2
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM05X3
नोटः चुंबकीय पट्टी की लंबाईः L= Nx76mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM22X1
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L=Nx72mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM22X2
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L=Nx72mm.
N = काउंटर बोर की संख्या
TM22X3
नोटः चुंबकीय ट्रैक की लंबाईः L=Nx72mm.
N = काउंटर बोर की संख्या