![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | AS-350 |
आयाम | 980(L) × 525(W) × 1600(H) मिमी |
मशीन का वजन | 180 किग्रा |
पावर | 0.2KW |
लोडिंग क्षमता | 0-5 किग्रा |
कनवेयरिंग ऊंचाई | 900±20mm |
स्टेपिंग विकल्प | 10 मिमी, 20 मिमी, 30 मिमी, 60 मिमी, 90 मिमी |
उत्पादन चक्र | 6-10/सेकंड |
गैस का दबाव | 0.4-0.7MPa |
बिजली की आपूर्ति | AC220V 50/60Hz |
विनिर्देश | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
मशीन आयाम (मिमी) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
पीसीबी आकार सीमा (मिमी) | न्यूनतम: 70L × 50W × 0.7H अधिकतम: 460L × 350W × 3H |
न्यूनतम: 70L × 70W × 0.7H अधिकतम: 630L × 510W × 3H |
मशीन का वजन | 180 किग्रा | 250 किग्रा |
पावर | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडल | AS-350 |
आयाम | 980(L) × 525(W) × 1600(H) मिमी |
मशीन का वजन | 180 किग्रा |
पावर | 0.2KW |
लोडिंग क्षमता | 0-5 किग्रा |
कनवेयरिंग ऊंचाई | 900±20mm |
स्टेपिंग विकल्प | 10 मिमी, 20 मिमी, 30 मिमी, 60 मिमी, 90 मिमी |
उत्पादन चक्र | 6-10/सेकंड |
गैस का दबाव | 0.4-0.7MPa |
बिजली की आपूर्ति | AC220V 50/60Hz |
विनिर्देश | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
मशीन आयाम (मिमी) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
पीसीबी आकार सीमा (मिमी) | न्यूनतम: 70L × 50W × 0.7H अधिकतम: 460L × 350W × 3H |
न्यूनतम: 70L × 70W × 0.7H अधिकतम: 630L × 510W × 3H |
मशीन का वजन | 180 किग्रा | 250 किग्रा |
पावर | 0.2KW | 0.3KW |