![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | एसएसटी-08ए|10ए|12ए |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मॉडल | एसएसटी-08ए/एसएसटी-08एन |
आयाम | 5550(एल)*1450(डब्ल्यू)*1620(एच)मिमी |
वज़न | 2200-2400 किग्रा |
हीटिंग ज़ोन | 8 हीटिंग ज़ोन, 16 हीटिंग मॉड्यूल |
उत्पाद की चौड़ाई | मिन50मिमी-मैक्स400मिमी |
इनलेट ऊंचाई | 900±20मिमी |
घटक ऊंचाई | रेल पर आधारित क्लीयरेंस: 30मिमी से ऊपर, 25मिमी से नीचे |
बिजली की आपूर्ति | AC3Ø, 5W, 380V, 50/60HZ |
चलती शक्ति | 7.5KW |
तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1℃ |
बिजली कटौती सुरक्षा | यूपीएस से लैस |
अनुकूलन योग्य | हाँ |
एसएसटी सीरीज कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल रिफ्लो मशीन को उच्च-मात्रा उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पीसीबी के लिए विश्वसनीय सोल्डरिंग प्रदान करता है, जो सोल्डर पेस्ट को पिघलाने के लिए उच्च तापमान हीटिंग के माध्यम से घटकों को सर्किट बोर्ड से जोड़ता है।
अनुप्रयोग:उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाश व्यवस्था, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार उपकरण, औद्योगिक नियंत्रण, एयरोस्पेस, ऊर्जा उद्योग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
मॉडल नंबर | एसएसटी-08ए/एस5टी-08एन | एस5टी-10ए/एसएसटी-10एन | एसएसटी-12ए/एसएसटी-12एन | एसएसटी-08डीए/एस5टी-08डीएन | एस5टी-10डीए/एसएसटी-10डीएन | एसएसटी-12डीए/एसएसटी-12डीएन |
---|---|---|---|---|---|---|
हीटिंग सिस्टम | ||||||
हीटिंग ज़ोन | 8 ज़ोन, 16 मॉड्यूल | 10 ज़ोन, 20 मॉड्यूल | 12 ज़ोन, 24 मॉड्यूल | 8 ज़ोन, 16 मॉड्यूल | 10 ज़ोन, 20 मॉड्यूल | 12 ज़ोन, 24 मॉड्यूल |
हीटिंग लंबाई | 3120मिमी | 3870मिमी | 4635मिमी | 3120मिमी | 3870मिमी | 4635मिमी |
कूलिंग प्रकार | तीन कूलिंग ज़ोन: मजबूर हवा कूलिंग/पानी कूलिंग | |||||
कन्वेयर सिस्टम | ||||||
उत्पाद की चौड़ाई | मिन50मिमी-मैक्स400मिमी | मिन50मिमी-मैक्स270मिमी (दोहरी ट्रैक एक साथ) मिन50मिमी-मैक्स500मिमी (दोहरी ट्रैक एकल उपयोग) | ||||
कन्वेयरिंग गति | 300मिमी-2000मिमी/मिनट | |||||
नियंत्रण प्रणाली | ||||||
चलती शक्ति | 7.5KW | 9.5KW | 11.5KW | 10KW | 11.5KW | 13KW |
तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1℃ | |||||
सामान्य | ||||||
वज़न | 2200-2400 किग्रा | 2600-2800 किग्रा | 3000-3200 किग्रा | 2700-2900 किग्रा | 3000-3200 किग्रा | 3300-3500 किग्रा |
1. बिजली की आवश्यकताएं:
2. जमीन को 1000kg/m² के दबाव का सामना करने की आवश्यकता है
3. बाहरी वेंटिलेशन आवश्यकताएं: एयर डक्ट Ø145mm, वेंटिलेशन वॉल्यूम 15-20M³/मिनट
![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | एसएसटी-08ए|10ए|12ए |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मॉडल | एसएसटी-08ए/एसएसटी-08एन |
आयाम | 5550(एल)*1450(डब्ल्यू)*1620(एच)मिमी |
वज़न | 2200-2400 किग्रा |
हीटिंग ज़ोन | 8 हीटिंग ज़ोन, 16 हीटिंग मॉड्यूल |
उत्पाद की चौड़ाई | मिन50मिमी-मैक्स400मिमी |
इनलेट ऊंचाई | 900±20मिमी |
घटक ऊंचाई | रेल पर आधारित क्लीयरेंस: 30मिमी से ऊपर, 25मिमी से नीचे |
बिजली की आपूर्ति | AC3Ø, 5W, 380V, 50/60HZ |
चलती शक्ति | 7.5KW |
तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1℃ |
बिजली कटौती सुरक्षा | यूपीएस से लैस |
अनुकूलन योग्य | हाँ |
एसएसटी सीरीज कॉम्पैक्ट ड्यूरेबल रिफ्लो मशीन को उच्च-मात्रा उत्पादन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पीसीबी के लिए विश्वसनीय सोल्डरिंग प्रदान करता है, जो सोल्डर पेस्ट को पिघलाने के लिए उच्च तापमान हीटिंग के माध्यम से घटकों को सर्किट बोर्ड से जोड़ता है।
अनुप्रयोग:उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाश व्यवस्था, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार उपकरण, औद्योगिक नियंत्रण, एयरोस्पेस, ऊर्जा उद्योग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माण क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
मॉडल नंबर | एसएसटी-08ए/एस5टी-08एन | एस5टी-10ए/एसएसटी-10एन | एसएसटी-12ए/एसएसटी-12एन | एसएसटी-08डीए/एस5टी-08डीएन | एस5टी-10डीए/एसएसटी-10डीएन | एसएसटी-12डीए/एसएसटी-12डीएन |
---|---|---|---|---|---|---|
हीटिंग सिस्टम | ||||||
हीटिंग ज़ोन | 8 ज़ोन, 16 मॉड्यूल | 10 ज़ोन, 20 मॉड्यूल | 12 ज़ोन, 24 मॉड्यूल | 8 ज़ोन, 16 मॉड्यूल | 10 ज़ोन, 20 मॉड्यूल | 12 ज़ोन, 24 मॉड्यूल |
हीटिंग लंबाई | 3120मिमी | 3870मिमी | 4635मिमी | 3120मिमी | 3870मिमी | 4635मिमी |
कूलिंग प्रकार | तीन कूलिंग ज़ोन: मजबूर हवा कूलिंग/पानी कूलिंग | |||||
कन्वेयर सिस्टम | ||||||
उत्पाद की चौड़ाई | मिन50मिमी-मैक्स400मिमी | मिन50मिमी-मैक्स270मिमी (दोहरी ट्रैक एक साथ) मिन50मिमी-मैक्स500मिमी (दोहरी ट्रैक एकल उपयोग) | ||||
कन्वेयरिंग गति | 300मिमी-2000मिमी/मिनट | |||||
नियंत्रण प्रणाली | ||||||
चलती शक्ति | 7.5KW | 9.5KW | 11.5KW | 10KW | 11.5KW | 13KW |
तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1℃ | |||||
सामान्य | ||||||
वज़न | 2200-2400 किग्रा | 2600-2800 किग्रा | 3000-3200 किग्रा | 2700-2900 किग्रा | 3000-3200 किग्रा | 3300-3500 किग्रा |
1. बिजली की आवश्यकताएं:
2. जमीन को 1000kg/m² के दबाव का सामना करने की आवश्यकता है
3. बाहरी वेंटिलेशन आवश्यकताएं: एयर डक्ट Ø145mm, वेंटिलेशन वॉल्यूम 15-20M³/मिनट