![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | ई-फ्लो-जेड |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मॉडल | ई-फ्लो-जेड (बाहरी स्प्रेइंग) |
आयाम | 5050(एल) × 1420(डब्ल्यू) × 1750(एच) मिमी |
वज़न | लगभग। 1850 किग्रा |
बिजली की आपूर्ति | 3PH 380V 50HZ |
चलती शक्ति | लगभग। 8KW |
पीसीबी चौड़ाई | 50~350 मिमी |
सोल्डर पॉट तापमान | 300℃ |
अनुकूलन योग्य | हाँ |
वेव सोल्डरिंग उपकरण का उपयोग कई उद्योगों में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर थ्रू-होल घटकों को सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
पैरामीटर | ई-फ्लो-जेड | ई-फ्लो-जेड450 | ई-फ्लो-जेड610 |
---|---|---|---|
आयाम (एल×डब्ल्यू×एच मिमी) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
वज़न | ≈1850 किग्रा | ≈2050 किग्रा | ≈2300 किग्रा |
ऑपरेशन पावर | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
पीसीबी चौड़ाई (मिमी) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
सोल्डर पॉट क्षमता | ≈480 किग्रा | ≈550 किग्रा | ≈640 किग्रा |
बिजली की आवश्यकताएं:
ग्राउंड आवश्यकताएं: 1000kg/m² दबाव का सामना करना चाहिए
निकास आवश्यकताएं:
![]() |
ब्रांड नाम: | Suneast |
मॉडल संख्या: | ई-फ्लो-जेड |
एमओक्यू: | ≥1 पीसी |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड टोकरा |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मॉडल | ई-फ्लो-जेड (बाहरी स्प्रेइंग) |
आयाम | 5050(एल) × 1420(डब्ल्यू) × 1750(एच) मिमी |
वज़न | लगभग। 1850 किग्रा |
बिजली की आपूर्ति | 3PH 380V 50HZ |
चलती शक्ति | लगभग। 8KW |
पीसीबी चौड़ाई | 50~350 मिमी |
सोल्डर पॉट तापमान | 300℃ |
अनुकूलन योग्य | हाँ |
वेव सोल्डरिंग उपकरण का उपयोग कई उद्योगों में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर थ्रू-होल घटकों को सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
पैरामीटर | ई-फ्लो-जेड | ई-फ्लो-जेड450 | ई-फ्लो-जेड610 |
---|---|---|---|
आयाम (एल×डब्ल्यू×एच मिमी) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
वज़न | ≈1850 किग्रा | ≈2050 किग्रा | ≈2300 किग्रा |
ऑपरेशन पावर | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
पीसीबी चौड़ाई (मिमी) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
सोल्डर पॉट क्षमता | ≈480 किग्रा | ≈550 किग्रा | ≈640 किग्रा |
बिजली की आवश्यकताएं:
ग्राउंड आवश्यकताएं: 1000kg/m² दबाव का सामना करना चाहिए
निकास आवश्यकताएं: